Friday, January 26, 2024, 3:00pm CST to Friday, April 19, 2024, 6:00pm CDT
In-Person / Local
University of Houston Main Campus
Engineering I Room 102-D (Contingent)
Virtual Sessions Planned
Schedule
Date 2024 | Topic | Instructor |
---|---|---|
26-Jan | Introduction; Mass/Energy Balances & Thermo I | Dale Embry |
2-Feb | Mass/Energy Balances & Thermodynamics II (3) | Gary Gildert/Dale Embry |
9-Feb | Thermodynamics III (1); Kinetics I (2) | Dale Embry; Gary Gildert |
16-Feb | Kinetics II (2); Plant Design Economics (1) | Gary Gildert |
23-Feb | Fluid Mechanics I (3) | Todd Willman/Carol Schmidt |
1-Mar | Fluid Mechanics II (2); Heat Transfer I (1) | Carol Schmidt; Dennis Glascock |
8-Mar | Heat Transfer II (3) | Dennis Glascock |
15-Mar | Spring Break | |
22-Mar | Separations Processes I (3) | Jason Niggg |
29-Mar | Separations Processes II (3) | Jason Niggg |
5-Apr | Problem Session | Dale Embry, Carol Schmidt, Gary Gildert |
12-Apr | Plant Design & Operations (3) | Mariella Raven |
19-Apr | Sample Test Exam (3) | Dale Embry |
Contact Information
Course Materials | UH Logistics | |
---|---|---|
Name: | Dale Embry | Nicolette Solano |
Phone: | 832-815-1552 | 713-743-4304 |
Email: | dembry@uh.edu | nsolano2@uh.edu |
Registration
Course Registration Deadline: January 17, 2024
Resources
Texas Board of Professional Engineers (TBPE)
National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES)
Books Used
Available from NCEES
PE 91成人短视频 Practice Exam (ISBN 978-1-932613-52-0)
- Log in to post comments